Скачать презентацию для рекламодателей.. Доступ к материалам сайта остаётся бесплатный.

Объём промывных и сточных вод гальванического цеха

Главная » Архив библиотека » Прочее » Объём промывных и сточных вод гальванического цеха

по материалам лекции на 5 сессии Международной школы повышения квалификации 11-16 октября 1999 года в НИФХИ им. Л.Я.Карпова. Экология гальванических производств.

Виноградов С.С.

Наименование технологической операции
Расход воды (объем сточных вод), л/ч
схема 1 схема 2 схема 3
Линия цинкования (8 м2/ч) - 2 шт. Обезжиривание 100 100 100
Активация 1650 1650 150
Цинкование 9250 9250 250
Осветление 250 250 50
Хроматирование 5200 350 350
Всего по двум линиям 32900 23200 1800
в т.ч.: объём кисло-щелочных сточных вод 22500 22500 1100
объём хромсодержащих сточных вод 10400 700 700
Линия нанесения покрытия никель-хром (никель 25 м2/ч, хром 3 м2/ч) Обезжиривание 2650 2650 300
Активация 5000 5000 350
Никелирование 10400 750 750
Хромирование 4600 250 250
Всего по линии 22650 8650 1650
в т.ч.: объём кисло-щелочных сточных вод 18050 8400 1400
объём хромсодержащих сточных вод 4600 250 250
Линия обработки алюминия (6 м2/ч) Обезжиривание 700 700 100
Осветление 2400 2400 150
Анодирование 24000 24000 350
Наполнение хромпиком 1500 1500 1500
Наполнение красителем 1500 1500 100
Химическое оксидирование 200 200 200
Электрохимическое окрашивание 200 200 200
Всего по линии 30500 30500 2600
в т.ч.: объём кисло-щелочных сточных вод 28800 28800 900
объём хромсодержащих сточных вод 1700 1700 1700
Линия электрополи-рования нержаве-ющей стали (12 м2/ч) Обезжиривание 1300 1300 150
Электрохимическое полирование 15200 15200 500
Нейтрализация 1800 1800 200
Осветление 1500 1500 150
Всего по линии 19800 19800 1000
в т.ч.: объём кисло-щелочных сточных вод 4600 4600 500
объём хромсодержащих сточных вод 15200 15200 500
Линия олово-висмут на под-весках-3 м2/ч, в барабанах-7 м2 Обезжиривание 1800 1800 200
Активация 3400 3400 250
Нанесение покрытия олово-висмут 12000 12000 450
Всего по линии 17200 17200 900
в т.ч.: объём кисло-щелочных сточных вод 17200 17200 900
Всего по цеху 123050 99350 7950
в том числе: объём кисло-щелочных сточных вод 91150 81500 4800
объём хромсодержащих сточных вод 31900 17850 3150