Приложения к статье Виноградова С.С. "Организация бессточных операций нанесения гальванических покрытий"
Приложение 1 Продолжительность непроточного режима работы двух ваннпромывки
Концентрация отмываемого компонента, г/л | Продолжительность непроточного периода,tтабл., ч | Расход воды на промывку при смене воды во всех ваннах, л/ч | |
в технологической ванне, со | в1-й ванне промывки,с1 | ||
во второй ванне с2=сn= 0,002 г/л | |||
10 | 0,2 | 100 | 20 |
20 | 0,3 | 70 | 28,6 |
30 | 0,3 | 57 | 35,1 |
40 | 0,4 | 49 | 40,8 |
50 | 0,4 | 44 | 45,5 |
60 | 0,5 | 40 | 50 |
70 | 0,5 | 37 | 54,1 |
80 | 0,5 | 34 | 58,8 |
90 | 0,6 | 32 | 62,5 |
100 | 0,6 | 31 | 64,5 |
110 | 0,6 | 28 | 71,4 |
120 | 0,7 | 28 | 71,4 |
130 | 0,7 | 27 | 74,1 |
140 | 0,7 | 26 | 76,9 |
150 | 0,7 | 25 | 80 |
во второй ванне с2=сn= 0,01 г/л | |||
10 | 0,4 | 226 | 8,8 |
20 | 0,6 | 159 | 12,6 |
30 | 0,8 | 130 | 15,4 |
40 | 0,9 | 112 | 17,8 |
50 | 1,0 | 100 | 20 |
60 | 1,1 | 91 | 21,8 |
70 | 1,2 | 85 | 23,6 |
80 | 1,3 | 79 | 25,4 |
90 | 1,3 | 75 | 26,6 |
100 | 1,4 | 71 | 28,2 |
110 | 1,5 | 67 | 29,8 |
120 | 1,5 | 65 | 30,8 |
130 | 1,6 | 62 | 32,2 |
140 | 1,7 | 60 | 33,4 |
150 | 1,7 | 58 | 34,4 |
во второй ванне с2=сn= 0,015 г/л | |||
10 | 0,5 | 278 | 7,2 |
20 | 0,8 | 195 | 10,3 |
30 | 0,9 | 159 | 12,6 |
40 | 1,1 | 137 | 14,6 |
50 | 1,2 | 122 | 16,4 |
60 | 1,3 | 112 | 17,9 |
70 | 1,4 | 103 | 19,4 |
80 | 1,5 | 96 | 20,8 |
90 | 1,6 | 91 | 22,0 |
100 | 1,7 | 86 | 23,3 |
110 | 1,8 | 82 | 24,4 |
120 | 1,9 | 78 | 25,6 |
130 | 1,9 | 75 | 26,7 |
140 | 2,0 | 73 | 27,4 |
150 | 2,1 | 70 | 28,6 |
во второй ванне с2=сn=0,02 г/л | |||
10 | 0,6 | 322 | 6,2 |
20 | 0,9 | 226 | 8,8 |
30 | 1,1 | 184 | 10,8 |
40 | 1,3 | 160 | 12,6 |
50 | 1,4 | 142 | 14,0 |
60 | 1,5 | 130 | 15,4 |
60 | 1,5 | 130 | 15,4 |
70 | 1,7 | 120 | 16,6 |
80 | 1,8 | 112 | 17,8 |
90 | 1,9 | 106 | 18,8 |
100 | 2,0 | 100 | 20 |
110 | 2,1 | 96 | 20,8 |
120 | 2,2 | 92 | 21,8 |
130 | 2,3 | 88 | 22,8 |
140 | 2,4 | 85 | 23,6 |
150 | 2,4 | 82 | 24,4 |
Приложение 2 Продолжительность непроточного режима работы трёх ваннпромывки
Концентрация отмываемого вещества, г/л | Продолжительность непроточного периода, tтабл., ч | Расход воды на промывку при смене воды во всех ваннах, л/ч | ||
в технологической ванне со | в ваннах промывки | |||
в 1-й, с1 | во 2-й, с2 | |||
в третьей ванне с3=сn= 0,002 г/л | ||||
10 | 1,0 | 0,06 | 545 | 5,5 |
20 | 1,6 | 0,07 | 429 | 7,0 |
30 | 2,2 | 0,08 | 374 | 8,0 |
40 | 2,6 | 0,09 | 339 | 8,8 |
50 | 3,0 | 0,10 | 314 | 9,6 |
60 | 3,4 | 0,10 | 295 | 10,2 |
70 | 3,8 | 0,11 | 280 | 10,7 |
80 | 4,2 | 0,11 | 268 | 11,2 |
90 | 4,5 | 0,12 | 257 | 11,7 |
100 | 4,8 | 0,12 | 248 | 12,1 |
110 | 5,2 | 0,12 | 240 | 12,5 |
120 | 5,5 | 0,13 | 233 | 12,9 |
130 | 5,8 | 0,13 | 227 | 13,2 |
140 | 6,1 | 0,13 | 221 | 13,6 |
150 | 6,3 | 0,14 | 216 | 13,9 |
в третьей ванне с3=сn= 0,01 г/л | ||||
10 | 1,7 | 0,16 | 950 | 3,3 |
20 | 2,8 | 0,20 | 746 | 3,9 |
30 | 3,6 | 0,23 | 649 | 4,5 |
40 | 4,4 | 0,26 | 587 | 5,1 |
50 | 5,2 | 0,28 | 544 | 5,4 |
60 | 5,8 | 0,29 | 511 | 6,0 |
70 | 6,5 | 0,31 | 485 | 6,3 |
80 | 7,1 | 0,32 | 463 | 6,6 |
90 | 7,7 | 0,34 | 445 | 6,6 |
100 | 8,2 | 0,35 | 430 | 6,9 |
110 | 8,8 | 0,36 | 416 | 7,2 |
120 | 9,3 | 0,37 | 404 | 7,5 |
130 | 9,8 | 0,38 | 393 | 7,5 |
140 | 10,3 | 0,39 | 383 | 7,8 |
150 | 10,8 | 0,40 | 374 | 8,1 |
в третьей ванне с3=сn= 0,015 г/л | ||||
10 | 2,0 | 0,21 | 1097 | 2,7 |
20 | 3,2 | 0,26 | 860 | 3,5 |
30 | 4,2 | 0,30 | 747 | 4,0 |
40 | 5,1 | 0,34 | 676 | 4,4 |
50 | 5,9 | 0,36 | 626 | 4,8 |
60 | 6,7 | 0,38 | 588 | 5,1 |
70 | 7,4 | 0,41 | 558 | 5,4 |
80 | 8,1 | 0,42 | 533 | 5,6 |
90 | 8,8 | 0,44 | 512 | 5,9 |
100 | 9,9 | 0,46 | 493 | 6,1 |
110 | 10,0 | 0,47 | 478 | 6,3 |
120 | 10,6 | 0,49 | 463 | 6,5 |
130 | 11,2 | 0,50 | 451 | 6,7 |
140 | 11,8 | 0,51 | 440 | 6,8 |
150 | 12,3 | 0,52 | 429 | 7,0 |
в третьей ванне с3=сn= 0,02 г/л | ||||
10 | 2,2 | 0,25 | 1214 | 2,4 |
20 | 3,5 | 0,32 | 951 | 3,3 |
30 | 4,6 | 0,37 | 826 | 3,6 |
40 | 5,6 | 0,41 | 747 | 3,9 |
50 | 6,5 | 0,44 | 692 | 4,2 |
60 | 7,3 | 0,47 | 650 | 4,5 |
70 | 8,1 | 0,49 | 616 | 4,8 |
80 | 8,9 | 0,51 | 589 | 5,1 |
90 | 9,6 | 0,53 | 565 | 5,4 |
100 | 10,3 | 0,55 | 545 | 5,4 |
110 | 11,0 | 0,57 | 528 | 5,7 |
120 | 11,7 | 0,59 | 512 | 6,0 |
130 | 12,3 | 0,60 | 498 | 6,0 |
140 | 13,0 | 0,62 | 486 | 6,3 |
150 | 13,6 | 0,63 | 475 | 6,3 |
![]() |
Скачать файл - "Организация бессточных операций нанесения гальванических покрытий" - Приложения 1-2 |